Prečo tu nie sú uvedené ceny? V súčasnom rýchlo sa meniacom svete sa ceny produktov menia veľmi často. Radi vám zašleme aktuálny kompletný cenník všetkých produktov. Napíšte si oň tu a uveďte o čo máte záujem: david(zavináč)elektrogeneratory.cz.

POWERED BY

400/230V / 1500 RPM / 50HZ - 3 Phase / 55db supersilent canopy DIESEL GENERATOR

ENGINE MODEL GENSET MODEL PRP kVA PRP kW ESP kVA ESP kW CENA – NA OTÁZKU
F3M2011 H22D 20 16 22 17
F4M2011 H33D 30 24 33 26
BF4M2011 H44D 40 32 44 35
BF4M2011C H66D 60 48 66 52
BF4M1013EC H110D 100 80 110 88
BF4M1013FC H145D 130 104 143 114
BF6M1013EC H175D 160 128 175 140
BF6M1013FCG3 H220D 200 160 220 176
TCD2013L064V H275D 250 200 275 220

POWERED BY

400/230V / 1500 RPM / 50HZ - 3 Phase / 55db supersilent canopy DIESEL GENERATOR

ENGINE MODEL GENSET MODEL PRP kVA PRP kW ESP kVA ESP kW CENA – NA OTÁZKU
N45 SM1A H55F 50 40 55 44
N45 SM1A H66F 60 48 65 52
N45 SM3 H88F 80 64 88 70
N45 TM2A H110F 100 80 110 88
N45 TM3 H132F 120 96 132 105
N67 TM4 H175F 160 128 175 140
N67 TM4 H192F 175 140 192 154
N67 TM7 H220F 200 160 220 176
N67 TE8P H275F 250 200 275 220
C87 TE4 H330F 300 240 330 264
C13 TE3A H440F 400 320 440 352
CR13 TE7W H550F 500 400 550 440
C16 TE1W H660F 600 480 660 528

POWERED BY

400/230V / 1500 RPM / 50HZ - 3 Phase / 55db supersilent canopy DIESEL GENERATOR

ENGINE MODEL GENSET MODEL PRP kVA PRP kW ESP kVA ESP kW CENA – NA OTÁZKU
DC09 072A/02-11 H278S 253 202 278 222
DC1372A/02-12 H454S 413 330 454 363
DC1372A/02-14 H553S 503 402 553 442
DC1678A/02-42 H715S 650 520 715 572

* Prices are based on Exw Ostrava Czech
* All gensets are delivered with oil and anti-freeze.
Manufacturer reserves to right to make any changes in model, price, technical specification, color, equipment and accessories without prior notice.
Standard Scope of Supply = Engine + Alternator + Radiator + Fuel Deposit + ComAp AMF25 Panel + Silencer + Battery + Battery Charger + CB + Water Temperature Sensor + Oil Pressure Sensor + Electronic Fuel Level Sensor