Wynajem
Elektrogenerátory s.r.o. oferuje flotę nowoczesnych mobilnych generatorów elektrycznych do wynajęcia. Wszystkie nasze generatory diesla są dostępne NATYCHMIAST lub w ciągu 24 godzin w dowolnym miejscu w Czechosłowacji. Oferujemy maszyny o mocy od 15kVA do 1.000kVA o łącznej mocy 3MW. Oferujemy zniżki na wynajem długoterminowy. Używamy wyłącznie agregatów prądotwórczych najlepszych europejskich producentów, które oferujemy również na sprzedaż. Wszystkie nasze agregaty prądotwórcze są zdalnie monitorowane, zdalnie sterowane i oferują wiele przydatnych funkcji. Oczywiście nasza firma posiada nieograniczone zasoby materiałów elektrycznych, takich jak zewnętrzne rozdzielacze mocy, skrzynki ATS, skrzynki rozdzielcze i przedłużacze, okablowanie o dowolnej pojemności, oświetlenie.
Nasze mobilne agregaty prądotwórcze nadają się jako stałe i awaryjne źródła zasilania dla przemysłu, centrów biznesowych, firm, parków technologicznych, centrów danych, placów budowy, hal sportowych, budynków użyteczności publicznej, szpitali, wojska, wszędzie. Dzięki współpracy z wysokiej klasy włoskim producentem cichych agregatów prądotwórczych NED generators, oferujemy m.in. super agregaty prądotwórcze do produkcji filmowych, wydarzeń kulturalnych i festiwali.
Cennik - STANDARD 70db
Zadzwoń +420 605 279 604 – Napisz: david(Na znaku)elektrogeneratory.cz
Mówimy po polsku.
Nazwa – typ | Moc podstawowa w kVA | Moc główna w kW | Zużycie w litrach przy 75% mocy | Buble | Cena w CZK za 24 godziny (wynajem na 1-7 dni) | Cena w CZK za 24 godziny (wynajem na tydzień) | Transport | Notatka | Liczba maszyn we flocie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR 15 Perkins | 15 | 12 | 4 | 1x32A/400V 2x16A/230V | 1500 | 1000 | 18,-/km | na podwoziu | 2 |
ES 31 Mitsubishi | 31 | 25 | 5 | 2x 32A/400V 1x16A/230V | 2500 | 1500 | 18,-/km | na podwoziu | 1 |
GR 40 Perkins | 40 | 32 | 8 | 1x 63A/400V 2x 32A/400V 1x16A/230V | 3500 | 2500 | 18,-/km | na podwoziu | 1 |
IN 40 Deutz | 40 | 32 | 8 | 1x 63A/400V 1x 32A/400V 1x16A/230V | 3500 | 2500 | 18,-/km | na podwoziu | 1 |
IN 60 Deutz | 60 | 48 | 10 | 1x 63A/400V 1x 32A/400V 1x16A/230V | 4000 | 3000 | 18,-/km | na podwoziu | 2 |
GR 80 Perkins | 80 | 64 | 13 | 1x63A/400V 2x32A/400V 1x16A/230V | 4900 | 3500 | 18,-/km | na podwoziu | 3 |
IN 100 Deutz | 100 | 80 | 18 | 125A/400V 1x63A/400V 2x32A/400V 1x powerlocks 400A | 5500 | 4000 | 18,-/km | na podwoziu | 2 |
GR 150 Perkins | 150 | 120 | 27 | 1x125A/400V 1x63A/400V 2x32A/400V | 6000 | 4500 | 18,-/km | na podwoziu | 2 |
ES 175 Iveco | 175 | 140 | 30 | 1x125A/400V 2x63A/400V 2x32A/400V 1x16A/400V | 6500 | 5000 | 18,-/km | na podwoziu | 1 |
NED L200 Iveco | 200 | 160 | 38 | 1x125A/400V 1x63A/400V 1x32A/400V 1x16A/400V powerlocks 400A | 7000 | 5000 | 18,-/km | na podwoziu | 2 |
NED 250 Scania | 250 | 200 | 42 | 125A/400V 63A/400V 32A/400V 16A/400V powerlocks 400A | 8000 | 6000 | 18,-/km | na podwoziu | 6 |
NED L400 twin Iveco | 400 | 320 | 76 | 2x125A/400V 2x63A/400V 2x32A/400V 2x16A/400V 2x16A/230V 2x powerlocks 400A | 13000 | 9000 | 36,-/km | na podwoziu | 1 |
NED L500 twin Scania | 500 | 400 | 85 | 2x125A/400V 2x63A/400V 2x32A/400V 2x16A/400V 2x powerlocks 400A | 15000 | 11000 | 50,-/km | pojemnik | 3 |
GR 600 Iveco | 600 | 480 | 87 | 3x powerlocks 400A | 16000 | 12000 | 50,-/km | pojemnik | 1 |
IN 700 Volvo | 700 | 560 | 107 | 3x powerlocks 400A | 17000 | 13000 | 50,-/km | pojemnik | 2 |
NED L750 twin Scania | 750 | 600 | 118 | 3x powerlocks 400A | 20000 | 16000 | 50,-/km | na podwoziu | 1 |
NED L1000 twin Scania / Iveco | 1000 | 800 | 150 | 4x powerlocks 400A | 25000 | 20000 | 60,-/km | na podwoziu | 1 |
IN 1400 twin Volvo | 1400 | 1120 | 214 | 6x powerlocks 400A | 30000 | 25000 | 60,-/km | pojemnik | 1 |
Zadzwoń +420 605 279 604 – Napisz: david(Na znaku)elektrogeneratory.cz
Mówimy po polsku.
Cennik - SUPERSILENT 55db
Zadzwoń +420 605 279 604 – Napisz: david(Na znaku)elektrogeneratory.cz
Mówimy po polsku.
Nazwa – typ | Moc podstawowa w kVA | Moc główna w kW | Zużycie w litrach przy 75% mocy | Buble | Cena w CZK za 24 godziny (wynajem na 1-7 dni) | Cena w CZK za 24 godziny (wynajem na tydzień) | Transport | Notatka | Liczba maszyn we flocie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NED H15 Yanmar supersilent | 16 | 14 | 2 | 1x 32A/400V 2x16A/230V | 2000 | 1500 | 18,-/km | na podwoziu | 1 |
NED H20 Deutz supersilent | 20 | 16 | 3 | 1x 32A/400V 2x16A/230V | 2500 | 2000 | 18,-/km | na podwoziu | 1 |
NED H60 Deutz / Iveco supersilent | 60 | 48 | 9 | 1x63A/400V 2x32A/400V 1x16A/230V powerlocks 400A | 5000 | 4000 | 18,-/km | na podwoziu | 3 |
NED H80 Deutz / Iveco supersilent | 80 | 64 | 13 | 1x63A/400V 2x32A/400V 1x16A/230V powerlocks 400A | 6000 | 5000 | 18,-/km | na podwoziu | 5 |
NED H100 Deutz / Iveco supersilent | 100 | 80 | 15 | 1x125AV/400V 2x63A/400V 2x32A/400V 1x16A/230V powerlocks 400A | 7000 | 6000 | 18,-/km | na podwoziu | 2 |
NED H120 Iveco supersilent | 120 | 96 | 18 | 1x125A/400V 2x63A/400V 2x32A/400V 1x16A/230V powerlocks 400A | 7500 | 6000 | 18,-/km | na podwoziu | 1 |
NED H130 Deutz supersilent | 130 | 104 | 20 | 1x125A/400V 2x63A/400V 2x32A/400V 1x16A/230V powerlocks 400A | 8000 | 6000 | 18,-/km | na podwoziu | 3 |
NED H200 twin Deutz / Iveco supersilent | 200 | 160 | 30 | 2x125A/400V 4x63A/400V 4x32A/400V 2x16A/400V 2x powerlocks 400A | 12000 | 10000 | 30,-/km | na podwoziu | 1 |
NED H250 twin Deutz / Iveco supersilent | 250 | 200 | 38 | 2x125A/400V 4x63A/400V 4x32A/400V 2x16A/400V 2x powerlocks 400A | 14000 | 12000 | 30,-/km | na podwoziu | 3 |
NED BH500 Scania supersilent | 500 | 400 | 87 | 3x125A/400V 3x63A/400V 3x32A/400V 3x16A/400V 2x powerlocks 400A | 25000 | 20000 | 60,-/km | pojemnik | 1 |
NED BH1000 twin Scania supersilent | 1000 | 800 | 174 | 3x125A/400V 3x63A/400V 3x32A/400V 3x16A/400V 4x powerlocks 400A | 35000 | 30000 | 60,-/km | pojemnik | 1 |
Zadzwoń +420 605 279 604 – Napisz: david(Na znaku)elektrogeneratory.cz
Mówimy po polsku.
Cennik - Rabaty dla stałych klientów i odbiorców hurtowych
Zadzwoń +420 605 279 604 – Napisz: david(Na znaku)elektrogeneratory.cz
Mówimy po polsku.
Wolumen na rok kalendarzowy | Rabat |
---|---|
0-100.000,- | 0% |
100.000 – 1.000.000,- | 15% |
1.000.000,- + | 20% |
Zadzwoń +420 605 279 604 – Napisz: david(Na znaku)elektrogeneratory.cz
Mówimy po polsku.
Cennik materiałów elektrycznych
Zadzwoń +420 605 279 604 – Napisz: david(Na znaku)elektrogeneratory.cz
Mówimy po polsku.
Przedmiot | Cena bez VAT |
---|---|
stała obsługa na miejscu wydarzenia oraz w poczekalni | 550,-/h |
profesjonalna praca elektryka, podłączanie i rozłączanie | 700,-/h |
rozpoznanie sytuacji i oględziny | 1500,- kwota ryczałtowa + km |
komplet kabli przyłączeniowych 20m do 149kVA | 500,-/dzień |
komplet kabli przyłączeniowych 20m 150-250kVA | 1000,-/dzień |
komplet kabli przyłączeniowych 25m pwl 400kVA | 2000,-/dzień |
rozdzielnica 32A/8-12x220V | 300,-/dzień |
rozdzielnica 63A/2x32A + 8x220V | 500,-/dzień |
rozdzielnica 125A/ 2x63A, 2x32A + 8x220V | 1000,-/dzień |
rozdzielnica 400A pwl/ 3x 125A, 2x 63A, 2x 32A, 8x 230V | 3500,-/dzień |
kabel 230V PES 5-10m /3x230V | 100,-/dzień |
kabel 32A 20m | 250,-/dzień |
kabel 63A 20m | 400,-/dzień |
kabel 125A 20m | 600,-/dzień |
Światło LED o mocy 50W | 200,-/dzień |
Światło LED o mocy 200W | 400,-/dzień |
kabel krzyżowy 2-kanałowy 1 m | 120,-/dzień |
mobilny zbiornik z pistoletem i wyświetlaczem 400l | 400,-/dzień |
zbiornik mobilny z pistoletem i wyświetlaczem 600l | 600,-/dzień |
mobilny zbiornik z pistoletem i wyświetlaczem 5000l | 1000,-/dzień |
dopłata ekspresowa za NATYCHMIASTOWĄ dostawę lub bez wcześniejszego zamówienia pon.-pt. 6-18 | 1500,- |
dopłata ekspresowa za NATYCHMIASTOWĄ dostawę lub bez wcześniejszego zamówienia pon.-pt. 18-06, sob.-niedz. 0-24 | 5000,- |
Zadzwoń +420 605 279 604 – Napisz: david(Na znaku)elektrogeneratory.cz
Mówimy po polsku.