Prenájom
Spoločnosť Elektrogenerátory s.r.o. ponúka na prenájom flotilu moderných mobilných elektrogenerátorov. Všetky naše dieselagregáty sú dostupné IHNEĎ alebo do 24hodín kdekoľvek na území Československa. Ponúkame stroje o výkonoch od 30kVA do 1.250kVA. U väčších zákaziek je doprava zadarmo, u dlhodobých prenájmov ponúkame zľavy. Používame výhradne elektrocentrály špičkových európskych výrobcov, ktoré tiež ponúkame na predaj. Všetky naše elektrogenerátory sú diaľkovo monitorované, diaľkovo ovládané a ponúkajú veľké množstvo užitočných funkcií. Samozrejmosťou u našej firmy je nekonečné množstvo elektromateriálu ako sú elektrorozvádzače do vonkajšieho prostredia, ATS boxy, prepojovacie a predlžovacie boxy, kabeláže všetkých výkonov, osvetlenie.
Naše mobilné elektrogenerátory sú vhodné ako stále i havarijné zdroje elektrického prúdu pre priemysel, obchodné centrá, firmy, technologické parky, dátové centrá, stavby, športové haly, verejné budovy, nemocnice, armádu, kdekoľvek. Vďaka spolupráci s highendovým talianskym výrobcom tichých elektrogenerátorov NED generators ponúkame aj supersilent generátory pre filmové produkcie, kultúrne podujatia a festivaly.
Cenník - STANDARD 70db
Ceny na dotaz: david(zavináč)elektrogeneratory.cz
Názov – typ | Prime výkon v kVA | Prime výkon v kW | Spotreba v litroch pri 75% výkone | Zásuvky | Cena v CZK za deň (nájom na 1 až 3 dni) | Cena v CZK za deň (nájom nad 3 dni) | Doprava | Pozn. | Počet strojov vo flotile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR 2500 | 2,5 | 2 | 1 | 1x16A/230V | na otázku | na otázku | malý prenosný kufríkový | 2 | |
GR 3000 | 3 | 2,5 | 2 | 2x16A/230V | na otázku | na otázku | malý prenosný | 2 | |
GR 6500 | 6,5 | 5,2 | 2 | 1x32A/400V 2x16A/230V | na otázku | na otázku | malý prenosný | 2 | |
GR 15 Perkins | 15 | 12 | 4 | 1x32A/400V 2x16A/230V | na otázku | na otázku | na otázku | na podvozku | 1 |
ES 31 Mitsubishi | 31 | 25 | 5 | 2x 32A/400V 1x16A/230V | na otázku | na otázku | na otázku | na podvozku | 1 |
GR 40 Perkins | 40 | 32 | 8 | 1x 63A/400V 2x 32A/400V 1x16A/230V | na otázku | na otázku | na otázku | na podvozku | 1 |
GR 80 Perkins / Iveco | 80 | 64 | 13 | 1x63A/400V 2x32A/400V 1x16A/230V | na otázku | na otázku | na otázku | na podvozku | 5 |
GR 150 Perkins | 150 | 120 | 27 | 1x125A/400V 1x63A/400V 2x32A/400V | na otázku | na otázku | na otázku | na podvozku | 2 |
ES 175 Iveco | 175 | 140 | 30 | 1x125A/400V 2x63A/400V 2x32A/400V 1x16A/400V | na otázku | na otázku | na otázku | na podvozku | 1 |
NED L200 Iveco | 200 | 160 | 38 | 1x125A/400V 1x63A/400V 1x32A/400V 1x16A/400V powerlocks 400A | na otázku | na otázku | na otázku | na podvozku | 2 |
NED 250 Scania / Iveco | 250 | 200 | 42 | 125A/400V 63A/400V 32A/400V 16A/400V powerlocks 400A | na otázku | na otázku | na otázku | na podvozku | 6 |
NED L400 twin Iveco | 400 | 320 | 76 | 2x125A/400V 2x63A/400V 2x32A/400V 2x16A/400V 2x16A/230V 2x powerlocks 400A | na otázku | na otázku | na otázku | na podvozku | 1 |
NED L500 twin Scania / Iveco | 500 | 400 | 85 | 2x125A/400V 2x63A/400V 2x32A/400V 2x16A/400V 2x powerlocks 400A | na otázku | na otázku | na otázku | na podvozku | 3 |
GR 600 Iveco | 600 | 480 | 87 | 3x powerlocks 400A | na otázku | na otázku | na otázku | kontajner | 1 |
NED L750 twin Scania / Iveco | 750 | 600 | 118 | 3x powerlocks 400A | na otázku | na otázku | na otázku | na podvozku | 2 |
NED L1000 twin Scania / Iveco | 1000 | 800 | 150 | 4x powerlocks 400A | na otázku | na otázku | na otázku | na podvozku | 1 |
NED L1250 twin Scania / Iveco | 1250 | 1000 | 192 | 5x powerlocks 400A | na otázku | na otázku | na otázku | na podvozku | 1 |
NED L1500 twin Scania / Iveco | 1500 | 1200 | 236 | 6x powerlocks 400A | na otázku | na otázku | na otázku | na podvozku | 1 |
Cenník - SUPERSILENT 55db
Ceny na dotaz: david(zavináč)elektrogeneratory.cz
Názov – typ | Prime výkon v kVA | Prime výkon v kW | Spotřeba v litrech při 75% výkonu | Zásuvky | Cena v CZK za deň (nájom na 1 až 3 dni) | Cena v CZK za deň (nájom nad 3 dni) | Doprava | Pozn. | Počet strojov vo flotile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NED H20 Deutz supersilent | 20 | 16 | 3 | 1x 32A/400V 2x16A/230V | na otázku | na otázku | na otázku | na podvozku | 1 |
NED H60 Deutz / Iveco supersilent | 60 | 48 | 9 | 1x63A/400V 2x32A/400V 1x16A/230V powerlocks 400A | na otázku | na otázku | na otázku | na podvozku | 3 |
NED H80 Deutz / Iveco supersilent | 80 | 64 | 13 | 1x63A/400V 2x32A/400V 1x16A/230V powerlocks 400A | na otázku | na otázku | na otázku | na podvozku | 3 |
NED H100 Deutz / Iveco supersilent | 100 | 80 | 15 | 1x125AV/400V 2x63A/400V 2x32A/400V 1x16A/230V powerlocks 400A | na otázku | na otázku | na otázku | na podvozku | 2 |
NED H120 Iveco supersilent | 120 | 96 | 18 | 1x125A/400V 2x63A/400V 2x32A/400V 1x16A/230V powerlocks 400A | na otázku | na otázku | na otázku | na podvozku | 1 |
NED H130 Deutz supersilent | 130 | 104 | 20 | 1x125A/400V 2x63A/400V 2x32A/400V 1x16A/230V powerlocks 400A | na otázku | na otázku | na otázku | na podvozku | 1 |
NED H200 twin Deutz / Iveco supersilent | 200 | 160 | 30 | 2x125A/400V 4x63A/400V 4x32A/400V 2x16A/400V 2x powerlocks 400A | na otázku | na otázku | na otázku | na podvozku | 1 |
NED H250 twin Deutz / Iveco supersilent | 250 | 200 | 38 | 2x125A/400V 4x63A/400V 4x32A/400V 2x16A/400V 2x powerlocks 400A | na otázku | na otázku | na otázku | na podvozku | 1 |
NED BH500 Scania supersilent | 500 | 400 | 87 | 3x125A/400V 3x63A/400V 3x32A/400V 3x16A/400V 2x powerlocks 400A | na otázku | na otázku | na otázku | kontajner | 1 |
NED BH1000 twin Scania supersilent | 1000 | 800 | 174 | 3x125A/400V 3x63A/400V 3x32A/400V 3x16A/400V 4x powerlocks 400A | na otázku | na otázku | na otázku | kontajner | 1 |
Cenník - Zľavy stálym zákazníkom a veľkoodberateľom
Ceny na dotaz: david(zavináč)elektrogeneratory.cz
Objem za kalendárny rok | Zľava |
---|---|
0-100.000,- | 0% |
100.000 – 1.000.000,- | 15% |
1.000.000,- + | 20% |
Cenník elektromateriálu
Ceny na dotaz: david(zavináč)elektrogeneratory.cz
Položka | Cena bez DPH |
---|---|
trvalá obsluha na mieste akcie a čakačka | na otázku |
odborná práca elektrikára, pripojenie a odpojenie | na otázku |
rekognoskácia situácie a prehliadka | na otázku |
sada pripojovacích káblov 20m do 149kVA | na otázku |
sada pripojovacích káblov 20m 150-250kVA | na otázku |
sada pripojovacích káblov 25m pwl 400kVA | na otázku |
rozvádzač 32A/ 8-12x220V | na otázku |
rozvádzač 63A/2x32A + 8x220V | na otázku |
rozvádzač 125A/ 2x63A,2x32A + 8x220V | na otázku |
rozvádzač 400A pwl/ 3x 125A, 2x 63A, 2x 32A, 8x 230V | na otázku |
kábel 230V PES 5-10m / 3x230V | na otázku |
kábel 32A 20m | na otázku |
kábel 63A 20m | na otázku |
kábel 125A 20m | na otázku |
svetlo LED 50W | na otázku |
svetlo LED 200W | na otázku |
cablecross 2kanál 1m | na otázku |
mobilná nádrž s pištoľou a displejom 400l | na otázku |
mobilná nádrž s pištoľou a displejom 600l | na otázku |
mobilná nádrž s pištoľou a displejom 5000l | na otázku |
expresný príplatok za pristavenie IHNEĎ alebo bez predchádzajúcej obj. po-pia 6-18 | na otázku |
expresný príplatok za pristavenie IHNEĎ alebo bez predchádzajúceho obj. po-pia 18-06, so-ne 0-24 | na otázku |