Pronájem
Elektrogenerátory s.r.o. nabízí k pronájmu flotilu moderních mobilních elektrogenerátorů. Všechny naše dieselagregáty jsou dostupné IHNED a nebo do 24hodin kdekoliv na území Československa. Nabízíme stroje o výkonech od 15kVA do 1.000kVA v celk součtu výkonu 3MW. U dlouhodobých pronájmů nabízíme slevy. Používáme výhradně elektrocentrály špičkových evropských výrobců, které rovněž nabízíme k prodeji. Všechny naše elektrogenerátory jsou dálkově monitorované, dálkově ovládané a nabízí velké množství užitečných funkcí. Samozřejmostí u naší firmy je nekonečné množství elektromateriálu jako jsou elektrorozvaděče do venkovního prostředí, ATS boxy, přepojovací a prodlužovací boxy, kabeláže všech výkonů, osvětlení.
Naše mobilní elektrogenerátory jsou vhodné jako stálé i havarijní zdroje elektrického proudu pro průmysl, obchodní centra, firmy, technologické parky, datová centra, stavby, sportovní haly, veřejné budovy, nemocnice, armádu, kdekoliv. Díky spolupráci s highendovým italským výrobcem tichých elektrogenerátorů NED generators nabízíme mj. supersilent generátory pro filmové produkce, kulturní akce a festivaly.
Ceník - STANDARD 70db
Název – typ | Prime výkon v kVA | Prime výkon v kW | Spotřeba v litrech při 75% výkonu | Zásuvky | Cena v CZK za 24 hod (nájem 1-7 dní) | Cena v CZK za 24 hod (nájem nad týden) | Doprava | Pozn. | Počet strojů ve flotile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR 15 Perkins | 15 | 12 | 4 | 1x32A/400V 2x16A/230V | 1500 | 1000 | 18,-/km | na podvozku | 2 |
ES 31 Mitsubishi | 31 | 25 | 5 | 2x 32A/400V 1x16A/230V | 2500 | 1500 | 18,-/km | na podvozku | 1 |
GR 40 Perkins | 40 | 32 | 8 | 1x 63A/400V 2x 32A/400V 1x16A/230V | 3500 | 2500 | 18,-/km | na podvozku | 1 |
IN 40 Deutz | 40 | 32 | 8 | 1x 63A/400V 1x 32A/400V 1x16A/230V | 3500 | 2500 | 18,-/km | na podvozku | 1 |
IN 60 Deutz | 60 | 48 | 10 | 1x 63A/400V 1x 32A/400V 1x16A/230V | 4000 | 3000 | 18,-/km | na podvozku | 2 |
GR 80 Perkins | 80 | 64 | 13 | 1x63A/400V 2x32A/400V 1x16A/230V | 4900 | 3500 | 18,-/km | na podvozku | 3 |
IN 100 Deutz | 100 | 80 | 18 | 125A/400V 1x63A/400V 2x32A/400V 1x powerlocks 400A | 5500 | 4000 | 18,-/km | na podvozku | 2 |
GR 150 Perkins | 150 | 120 | 27 | 1x125A/400V 1x63A/400V 2x32A/400V | 6000 | 4500 | 18,-/km | na podvozku | 2 |
ES 175 Iveco | 175 | 140 | 30 | 1x125A/400V 2x63A/400V 2x32A/400V 1x16A/400V | 6500 | 5000 | 18,-/km | na podvozku | 1 |
NED L200 Iveco | 200 | 160 | 38 | 1x125A/400V 1x63A/400V 1x32A/400V 1x16A/400V powerlocks 400A | 7000 | 5000 | 18,-/km | na podvozku | 2 |
NED 250 Scania | 250 | 200 | 42 | 125A/400V 63A/400V 32A/400V 16A/400V powerlocks 400A | 8000 | 6000 | 18,-/km | na podvozku | 6 |
NED L400 twin Iveco | 400 | 320 | 76 | 2x125A/400V 2x63A/400V 2x32A/400V 2x16A/400V 2x16A/230V 2x powerlocks 400A | 13000 | 9000 | 36,-/km | na podvozku | 1 |
NED L500 twin Scania | 500 | 400 | 85 | 2x125A/400V 2x63A/400V 2x32A/400V 2x16A/400V 2x powerlocks 400A | 15000 | 11000 | 50,-/km | kontejner | 3 |
GR 600 Iveco | 600 | 480 | 87 | 3x powerlocks 400A | 16000 | 12000 | 50,-/km | kontejner | 1 |
IN 700 Volvo | 700 | 560 | 107 | 3x powerlocks 400A | 17000 | 13000 | 50,-/km | kontejner | 2 |
NED L750 twin Scania | 750 | 600 | 118 | 3x powerlocks 400A | 20000 | 16000 | 50,-/km | na podvozku | 1 |
NED L1000 twin Scania / Iveco | 1000 | 800 | 150 | 4x powerlocks 400A | 25000 | 20000 | 60,-/km | na podvozku | 1 |
IN 1400 twin Volvo | 1400 | 1120 | 214 | 6x powerlocks 400A | 30000 | 25000 | 60,-/km | kontejner | 1 |
Ceník - SUPERSILENT 55db
Název – typ | Prime výkon v kVA | Prime výkon v kW | Spotřeba v litrech při 75% výkonu | Zásuvky | Cena v CZK za 24 hod (nájem 1-7 dní) | Cena v CZK za 24 hod (nájem nad týden) | Doprava | Pozn. | Počet strojů ve flotile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NED H15 Yanmar supersilent | 16 | 14 | 2 | 1x 32A/400V 2x16A/230V | 2000 | 1500 | 18,-/km | na podvozku | 1 |
NED H20 Deutz supersilent | 20 | 16 | 3 | 1x 32A/400V 2x16A/230V | 2500 | 2000 | 18,-/km | na podvozku | 1 |
NED H60 Deutz / Iveco supersilent | 60 | 48 | 9 | 1x63A/400V 2x32A/400V 1x16A/230V powerlocks 400A | 5000 | 4000 | 18,-/km | na podvozku | 3 |
NED H80 Deutz / Iveco supersilent | 80 | 64 | 13 | 1x63A/400V 2x32A/400V 1x16A/230V powerlocks 400A | 6000 | 5000 | 18,-/km | na podvozku | 5 |
NED H100 Deutz / Iveco supersilent | 100 | 80 | 15 | 1x125AV/400V 2x63A/400V 2x32A/400V 1x16A/230V powerlocks 400A | 7000 | 6000 | 18,-/km | na podvozku | 2 |
NED H120 Iveco supersilent | 120 | 96 | 18 | 1x125A/400V 2x63A/400V 2x32A/400V 1x16A/230V powerlocks 400A | 7500 | 6000 | 18,-/km | na podvozku | 1 |
NED H130 Deutz supersilent | 130 | 104 | 20 | 1x125A/400V 2x63A/400V 2x32A/400V 1x16A/230V powerlocks 400A | 8000 | 6000 | 18,-/km | na podvozku | 3 |
NED H200 twin Deutz / Iveco supersilent | 200 | 160 | 30 | 2x125A/400V 4x63A/400V 4x32A/400V 2x16A/400V 2x powerlocks 400A | 12000 | 10000 | 30,-/km | na podvozku | 1 |
NED H250 twin Deutz / Iveco supersilent | 250 | 200 | 38 | 2x125A/400V 4x63A/400V 4x32A/400V 2x16A/400V 2x powerlocks 400A | 14000 | 12000 | 30,-/km | na podvozku | 3 |
NED BH500 Scania supersilent | 500 | 400 | 87 | 3x125A/400V 3x63A/400V 3x32A/400V 3x16A/400V 2x powerlocks 400A | 25000 | 20000 | 60,-/km | kontejner | 1 |
NED BH1000 twin Scania supersilent | 1000 | 800 | 174 | 3x125A/400V 3x63A/400V 3x32A/400V 3x16A/400V 4x powerlocks 400A | 35000 | 30000 | 60,-/km | kontejner | 1 |
Ceník - Slevy stálým zákazníkům a velkoodběratelům
Objem za kalendářní rok | Sleva |
---|---|
0-100.000,- | 0% |
100.000 – 1.000.000,- | 15% |
1.000.000,- + | 20% |
Ceník elektromateriálu
Položka | Cena bez DPH |
---|---|
trvalá obsluha na místě akce a čekačka | 550,-/hod |
odborná práce elektrikáře, připojení a odpojení | 700,-/hod |
rekognoskace situace a prohlídka | 1500,- paušál + km |
sada připojovacích kabelů 20m do 149kVA | 500,-/den |
sada připojovacích kabelů 20m 150-250kVA | 1000,-/den |
sada připojovacích kabelů 25m pwl 400kVA | 2000,-/den |
rozvaděč 32A/ 8-12x220V | 300,-/den |
rozvaděč 63A/2x32A + 8x220V | 500,-/den |
rozvaděč 125A/ 2x63A,2x32A + 8x220V | 1000,-/den |
rozvaděč 400A pwl/ 3x 125A, 2x 63A, 2x 32A, 8x 230V | 3500,-/den |
kabel 230V PES 5-10m /3x230V | 100,-/den |
kabel 32A 20m | 250,-/den |
kabel 63A 20m | 400,-/den |
kabel 125A 20m | 600,-/den |
světlo LED 50W | 200,-/den |
světlo LED 200W | 400,-/den |
cablecross 2kanál 1m | 120,-/den |
mobilní nádrž s pistolí a displejem 400l | 400,-/den |
mobilní nádrž s pistolí a displejem 600l | 600,-/den |
mobilní nádrž s pistolí a displejem 5000l | 1000,-/den |
expresní příplatek za přistavení IHNED a nebo bez předchozí obj po-pá 6-18 | 1500,- |
expresní příplatek za přistavení IHNED a nebo bez předchozí obj po-pá 18-06, so-ne 0-24 | 5000,- |